Índice Cazador · nº 1 · agosto de 2026
De las 300 referencias de 46 marcas documentadas por Cazador, únicamente 21 alcanzan hoy el mínimo de 5 observaciones de precio públicas y citables (resultados de subasta con URL consultable o precio de catálogo archivado). El 93% restante se compra y se vende cada día sin una sola fuente de precio verificable en abierto. Esa opacidad — no la falta de demanda — es el problema que este índice mide edición a edición.
3 de las referencias valoradas muestran una dispersión alta (el techo del rango supera en más de un 50% al suelo). No es ruido: son variantes y procedencias especiales vendiéndose bajo el mismo número de referencia — un Nautilus 5711/1A con esfera Tiffany única rozó los 6,5 millones de dólares mientras uno corriente se mueve en una fracción de eso, y un Oyster Perpetual con esfera turquesa multiplica el precio del mismo reloj en negro. Por eso Cazador publica rangos por referencia con cada lote citado, nunca un número único.
Esta edición se apoya en 53 resultados de subasta verificados con URL pública y 71 precios de catálogo archivados (Wayback Machine). Cada observación se convierte a EUR con el tipo de cambio histórico del BCE en la fecha exacta del lote. El rango publicado es el intervalo p25–p75 de las observaciones.
| Referencia | Rango verificado (EUR) | n |
|---|---|---|
| Cartier WSSA0018 | 7253–8756 | 6 |
| Cartier WSSA0029 | 6690–8100 | 5 |
| Grand Seiko SBGA211 | 5129–5242 | 5 |
| IWC IW328201 | 4807–5003 | 5 |
| IWC IW371617 | 8036–8627 | 5 |
| IWC IW501001 | 11.285–12.187 | 5 |
| Longines L2.628.4.51.6 | 1703–1767 | 5 |
| Longines L3.810.4.53.6 | 2061–2195 | 5 |
| Omega 130.33.39.21.02.001 | 6107–6935 | 5 |
| Omega 210.30.42.20.01.001 | 4970–5284 | 5 |
| Omega 310.30.42.50.01.001 | 6037–6612 | 5 |
| Omega 310.30.42.50.01.002 | 6056–6841 | 5 |
| Patek Philippe 5711/1A | 168.180–416.000 † | 5 |
| Rolex 116400GV | 6182–11.339 † | 6 |
| Rolex 124300 | 7457–30.660 † | 5 |
| Rolex 126334 | 11.104–13.325 | 5 |
| Rolex 126710BLNR | 12.800–17.940 | 5 |
| Rolex 126710BLRO | 17.920–22.354 | 5 |
| Rolex 126720VTNR | 16.106–19.722 | 5 |
| Tudor 25600TN | 3873–4532 | 5 |
| Tudor 79030N | 3155–3812 | 5 |
† dispersión alta — ver hallazgo sobre variantes
Foto fija de los datos a 2026-08-26. Umbral: mínimo 5 observaciones verificadas por referencia; sin umbral alcanzado, Cazador no publica rango (nunca estima). Fuentes de subasta de esta edición: Bonhams (31) · Phillips (19) · Antiquorum (3).
Este informe es libre de citar y reproducir parcialmente con enlace a esta página. Cada rango individual puede verificarse en la ficha de su referencia, que lista las observaciones con sus fuentes.