Dos puertas de entrada a manufacturas de alta relojería suiza, ambas en acero de 40 mm con tres agujas y fecha. La Fiftysix añade un rotor calado en forma de cruz de Malta visible al fondo; la Master Control apuesta por un protocolo de control de calidad documentado. Ninguna de las dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Fiftysix Self-Winding | Master Control Date | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 40 mm | 40 mm |
| Grosor de caja | 9,6 mm | No especificado en esta ficha |
| Movimiento | Calibre manufactura 1326, automático | Automático de manufactura, familia de calibres 899 [UNVERIFIED número exacto] |
| Reserva de marcha | 48 horas | Aprox. 40 horas [UNVERIFIED] |
| Hermeticidad | 30 m (3 bar) | No especificado en esta ficha |
| Rasgo distintivo | Rotor oscilante calado en cruz de Malta, oro rosa | Protocolo '1000 Horas de Control' antes de fábrica |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige la Fiftysix si valoras el símbolo de la cruz de Malta de Vacheron Constantin visible en un rotor calado, y una reserva de marcha algo mayor (48h).
Fiftysix Self-Winding →Elige la Master Control Date si prefieres un protocolo de control de calidad documentado y verificable como argumento central de la manufactura.
Master Control Date →