Ambos son relojes de buceo con 300 m de hermeticidad. El Submariner ofrece más reserva de marcha (~70h frente a ~55h); el Seamaster añade válvula de escape de helio, pensada para inmersiones de saturación, y una esfera de patrón de olas distintiva. Ninguno tiene todavía datos de precio verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Rolex Submariner Date | Omega Seamaster Diver 300M | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 41 mm | 42 mm |
| Material | Oystersteel | Acero inoxidable |
| Movimiento | Calibre 3235, manufactura, automático, escape Chronergy | Calibre Omega 8800, Co-Axial Master Chronometer, automático |
| Reserva de marcha | ~70 horas | ~55 horas |
| Certificación | Superlative Chronometer | METAS (Co-Axial Master Chronometer) |
| Hermeticidad | 300 m | 300 m |
| Bisel | Unidireccional, Cerachrom negro, escala de buceo | Unidireccional, cerámica negra, escala de buceo |
| Válvula de escape de helio | No tiene | Sí |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Submariner si prefieres mayor reserva de marcha y el bisel Cerachrom con lupa Cyclops sobre la fecha.
Rolex Submariner Date →Elige el Seamaster si buscas la válvula de escape de helio para buceo de saturación y la esfera de patrón de olas característica de la línea.
Omega Seamaster Diver 300M →