Dos cronógrafos deportivos de lujo en acero de 42 mm, ambos con calibre manufactura. El Polo es más fino y ligero (11,2 mm, correa de caucho); el Offshore («The Beast») es la reedición 2021 del original de 1993, con cronógrafo flyback y brazalete integrado. Ninguno de los dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Polo Chronograph | Royal Oak Offshore Chronograph | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 42 mm | 42 mm |
| Grosor de caja | 11,2 mm | 15,2 mm |
| Movimiento | Calibre 1160P, manufactura, automático | Calibre 4404, manufactura, automático, cronógrafo flyback integrado |
| Reserva de marcha | 50 horas | 70 horas |
| Hermeticidad | 10 ATM (100 m) | 100 m |
| Correa/brazalete | Caucho azul con hebilla de espiga en acero | Brazalete de acero integrado, cierre desplegable; correa de caucho intercambiable |
| Origen del diseño | Colección Polo, deporte de lujo desde 1979 | Reedición 2021 del Offshore original de 1993 |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Polo Chronograph si prefieres un perfil más fino (11,2 mm) y una correa de caucho más ligera al muñeco que un brazalete integrado.
Polo Chronograph →Elige el Royal Oak Offshore si quieres la reedición directa de «The Beast» de 1993, con cronógrafo flyback y 70 horas de reserva de marcha.
Royal Oak Offshore Chronograph →