Dos líneas fundacionales del catálogo Nomos, ambas de cuerda manual y diseño Bauhaus, pero con perfiles de caja opuestos: el Orion es redondeado y lenticular con asas ahusadas; el Tangente sigue una línea recta y angulosa. Ninguna de las dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Nomos Orion 38 | Nomos Tangente 35 | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 38 mm | 35 mm |
| Perfil de caja | Redondeado, lenticular, asas ahusadas | Recto, angular |
| Movimiento | Calibre manufactura Alfa, cuerda manual | Calibre Alpha, manufactura, cuerda manual |
| Reserva de marcha | ~43 horas | [UNVERIFIED] — no aportada en esta ficha |
| Hermeticidad | 5 ATM | 30 m |
| Esfera | Plateada galvánica, sin numerales, índices dorados | Minimalista, agujas tipo bastón finas, segundero pequeño a las 6 |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Orion si prefieres un perfil de caja más redondeado y una hermeticidad algo mayor (5 ATM frente a 30 m).
Nomos Orion 38 →Elige el Tangente si te atrae la silueta más recta y angular, la más asociada históricamente al diseño Bauhaus de Nomos desde su fundación en 1990.
Nomos Tangente 35 →