Ambos relojes nacen de la tradición de instrumento de aviación, pero resuelven esa herencia de forma opuesta: el Navitimer conserva la regla de cálculo circular en el bisel como instrumento de navegación activo y añade función de cronógrafo, mientras que el Big Pilot prioriza la máxima legibilidad y autonomía —7 días de reserva de marcha— dentro de una caja sin bisel y con protección antimagnética interna. Ninguno de los dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 | IWC Big Pilot's Watch | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 43 mm | 46,2 mm |
| Material | Acero | Acero |
| Movimiento | Calibre manufactura B01, automático, cronógrafo, certificado COSC | Calibre manufactura 52110, automático, sistema de carga Pellaton |
| Reserva de marcha | 70 horas | 7 días (168 horas) |
| Hermeticidad | 30 m | 60 m |
| Bisel | Bidireccional giratorio, regla de cálculo circular | No tiene — caja sin bisel giratorio |
| Función principal | Cronógrafo (contadores a las 3h y 6h) + fecha | Horas, minutos, pequeño segundero, fecha, indicador de reserva de marcha |
| Corona | Push-pull (no roscada) | Cónica, de gran diámetro, pensada para guantes de vuelo |
| Protección antimagnética | No especificada en esta ficha | Caja interior de hierro dulce |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Navitimer B01 Chronograph 43 si quieres la función de cronógrafo y la regla de cálculo circular como instrumento de navegación activo, en una caja más compacta de 43 mm.
Breitling Navitimer B01 Chronograph 43 →Elige el Big Pilot's Watch si priorizas la máxima legibilidad y autonomía —7 días de reserva de marcha— junto a la protección antimagnética de la caja interior de hierro dulce, sin necesitar función de cronógrafo.
IWC Big Pilot's Watch →