Dos relojes de herencia exploradora con estética vintage y precio de entrada a la alta relojería suiza. El Montblanc se apoya en su caja «0 Oxygen» sin aire y bisel de cerámica fijo con puntos cardinales; el Oris usa el sistema clásico de fecha por aguja perimetral que Big Crown estrenó en 1938. Ninguno de los dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| 1858 Automatic Date 0 Oxygen | Big Crown Pointer Date | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 41 mm | 40 mm |
| Movimiento | Calibre MB 24.17, automático | Calibre Oris 754 (base Sellita SW 200-1), automático |
| Reserva de marcha | 38 horas [UNVERIFIED: algunas fuentes citan hasta 42h] | Aproximadamente 38 horas |
| Hermeticidad | 10 bar (100 m) | 5 bar (50 m) |
| Bisel | Fijo, cerámica negra, puntos cardinales luminiscentes | Fijo, escala de fecha perimetral en la esfera |
| Herencia | Colección 1858, homenaje a la primera cumbre documentada del Mont Blanc | Big Crown original de 1938 |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el 1858 si te atrae la caja «0 Oxygen» sin aire interior de Montblanc y el acabado esfumado tipo glaciar de la esfera.
1858 Automatic Date 0 Oxygen →Elige el Big Crown Pointer Date si prefieres el mecanismo de fecha por aguja central, seña de identidad de Oris desde 1938.
Big Crown Pointer Date →