Las dos cajas históricas de Panerai resuelven la misma herencia de instrumento de buceo de combate de forma distinta: el Luminor añade el puente-corona patentado y monta un automático manufactura moderno (P.9000), mientras que el Radiomir conserva las asas de alambre soldadas del diseño original de los años cuarenta y un cuerda manual de base Unitas más clásico. Ninguna de las dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Panerai Luminor Marina 1950 | Panerai Radiomir Black Seal | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 44 mm | 45 mm |
| Material | Acero (Acciaio) | Acero (AISI 316L) |
| Movimiento | Calibre P.9000, manufactura Panerai, automático | Calibre OP XI, base Unitas/ETA 6497, cuerda manual |
| Reserva de marcha | 3 días (~72 horas) | 56 horas |
| Hermeticidad | 300 m | 100 m |
| Corona | Roscada, protegida por puente-corona patentado | Roscada, sin puente-corona |
| Caja | Cojín con puente-corona lateral | Radiomir clásica: asas de alambre soldadas, sin puente-corona |
| Esfera | Negra, construcción "sandwich" | Negra, construcción "sandwich" |
| Año de lanzamiento | 2010 (debut calibre P.9000) | 2004 |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Luminor Marina si priorizas la máxima hermeticidad (300 m), un automático manufactura con 3 días de reserva y el puente-corona como seña visual más reconocible de Panerai.
Panerai Luminor Marina 1950 →Elige el Radiomir Black Seal si prefieres la silueta más fina y pura del diseño de los años cuarenta, con asas de alambre soldadas y sin puente-corona, aunque signifique renunciar a hermeticidad y pasar a cuerda manual.
Panerai Radiomir Black Seal →