Dos deportivos integrados accesibles con reserva de marcha muy distinta: 38 horas frente a 120. Si la autonomía del reloj es tu criterio principal, la diferencia es enorme. Ninguno de los dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Highlife Automatic COSC | Riviera | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 39 mm | 42,1 x 39,05 mm |
| Movimiento | Calibre FC-303, automático, certificado COSC | Calibre manufactura Baumatic, automático |
| Reserva de marcha | 38 horas | Hasta 120 horas (5 días) |
| Hermeticidad | 100 m | 100 m (10 ATM) |
| Forma de caja | Redonda, integrada de tres piezas | Dodecagonal |
| Certificación | Cronómetro COSC | No documentada en esta ficha |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Highlife si prefieres una caja redonda con certificación de cronómetro COSC de fábrica.
Highlife Automatic COSC →Elige el Riviera si la reserva de marcha es tu prioridad: 120 horas es una cifra excepcional para un deportivo accesible, además de la silueta dodecagonal característica de la línea desde 1975.
Riviera →