El Submariner ofrece más hermeticidad (300 m frente a 200 m) y el prestigio de marca de Rolex; el Black Bay 58 iguala en reserva de marcha y certificación cronométrica con una caja más compacta de proporciones vintage. Ninguno de los dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Tudor Black Bay 58 | Rolex Submariner Date | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 39 mm | 41 mm |
| Material | Acero inoxidable | Oystersteel (acero 904L) |
| Movimiento | MT5402, manufactura, automático | Calibre 3235, manufactura, automático, escape Chronergy |
| Reserva de marcha | ~70 horas | ~70 horas |
| Certificación | COSC | Superlative Chronometer (COSC + control interno) |
| Hermeticidad | 200 m | 300 m |
| Bisel | Aluminio anodizado negro | Cerámica Cerachrom negra |
| Cristal | Zafiro abombado | Zafiro, lupa Cyclops sobre la fecha |
| Año de lanzamiento | 2018 | 2020 |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Black Bay 58 si buscas una caja de proporciones vintage (39 mm) y no necesitas la hermeticidad extra ni la fecha con lupa Cyclops del Submariner.
Tudor Black Bay 58 →Elige el Submariner si priorizas la máxima hermeticidad (300 m), el reconocimiento de marca de Rolex, y la certificación Superlative Chronometer que añade un control interno sobre el estándar COSC.
Rolex Submariner Date →