La comparación más directa dentro del catálogo actual de Audemars Piguet: dos ejecuciones automáticas de tres agujas y fecha, mismo grosor casi idéntico, pero con la decisión de diseño más radical de la marca en las últimas décadas — abandonar o mantener el bisel octogonal de Gérald Genta. Ninguna de las dos tiene todavía datos de precio de mercado verificados en Cazador.
← Desliza para ver la comparación completa →
| Code 11.59 Selfwinding | Royal Oak Selfwinding | |
|---|---|---|
| Diámetro de caja | 41 mm | 41 mm |
| Forma de caja | Redonda con carrura octogonal interior oculta | Octogonal, ocho tornillos hexagonales vistos |
| Movimiento | Calibre manufactura 4302, automático | Calibre 4302, manufactura, automático |
| Reserva de marcha | 70 horas | Aproximadamente 70 horas |
| Hermeticidad | 30 m | 50 metros |
| Cristal | Zafiro doble curvado (esfera y fondo) | No confirmado en esta ficha [UNVERIFIED] |
| Brazalete | Correa de caucho, sin brazalete integrado | Integrado, acero, arquitectura Royal Oak |
| Precio de mercado en Cazador | Datos insuficientes | Datos insuficientes |
Elige el Code 11.59 si te atrae la propuesta más reciente de AP, con caja redonda de cristal doble curvado y sin el brazalete integrado del Royal Oak.
Code 11.59 Selfwinding →Elige el Royal Oak Selfwinding si prefieres el diseño original de Gérald Genta de 1972, con bisel octogonal y brazalete integrado en acero.
Royal Oak Selfwinding →